In media, due volte l’anno, Google annuncia un importante aggiornamento. Sebbene l’algoritmo venga continuamente adattato, gli “aggiornamenti principali” hanno un impatto più ampio e si verificano cambiamenti nei risultati di ricerca per molti termini di ricerca.
Un momento decisivo per alcuni piccoli negozi online. Le pagine pertinenti e utili aumentano nei risultati di ricerca, mentre le pagine che secondo Google corrispondono meno bene all’intento di ricerca dell’utente cadono. L’ aggiornamento principale di maggio 2022 è iniziato il 25 maggio 2022 ed è stato completamente implementato il 9 giugno 2022.
Vincitori e vinti nel mercato italiano
Per mappare i cambiamenti nei risultati di ricerca italiani, abbiamo mappato la crescita della visibilità di 200 principali operatori e siti web di e-commerce . Il sito più forte è Savefrom.net, che ha più che raddoppiato la sua visibilità. YouTube è anche riuscito ad aggiungere un altro cinque percento alla già enorme visibilità. Questo dimostra che l’avanzamento del video è inarrestabile.
I primi 10 vincitori dell’aggiornamento principale di maggio 2022
Dominio | Indice di Visibilità 30.05.2022 | Indice di Visibilità 31.05.2022 | Aumento in % |
---|
savefrom.net | 1.77 | 2.87 | 62% |
tuttonotizie.eu | 1.15 | 1.62 | 40% |
autoscout24.ch | 1.83 | 2.46 | 34% |
x2download.com | 1.73 | 2.29 | 32% |
libreriacortinamilano.it | 1.35 | 1.78 | 31% |
focustech.it | 1.15 | 1.51 | 30% |
piusanipiubelli.it | 1.01 | 1.27 | 25% |
birikina.it | 2.11 | 2.64 | 25% |
corsedimoto.com | 1.15 | 1.44 | 24% |
ferragamo.com | 1.06 | 1.32 | 24% |
amalfinotizie.it | 1.94 | 2.40 | 23% |
similarweb.com | 1.02 | 1.25 | 22% |
nimbus.it | 1.03 | 1.26 | 22% |
mosaico-cem.it | 1.35 | 1.65 | 22% |
earone.it | 3.05 | 3.72 | 22% |
triesteairport.it | 1.25 | 1.53 | 21% |
cdkeyit.it | 1.04 | 1.26 | 21% |
edizionisur.it | 1.05 | 1.27 | 21% |
affittivacanze-spagna.it | 2.27 | 2.74 | 20% |
snpambiente.it | 1.13 | 1.35 | 19% |
deezer.com | 6.44 | 7.71 | 19% |
melablog.it | 1.3 | 1.65 | 19% |
dmail.it | 3.69 | 4.41 | 19% |
criticaletteraria.org | 1.56 | 1.86 | 19% |
veneto.eu | 1.98 | 2.35 | 18% |
aleximparrucchieri.com | 1.10 | 1.30 | 18% |
castfvg.it | 1.15 | 1.36 | 18% |
pangea.news | 2.31 | 2.74 | 18% |
passioneautoitaliane.com | 1.06 | 1.26 | 18% |
venus-spa.it | 1.86 | 2.20 | 17% |
I primi 10 perdenti dell’aggiornamento principale di maggio 2022
Dominio | Indice di Visibilità 26.05.2022 | Indice di Visibilità 31.05.2022 | Perdita in % |
---|
ovovideo.com | 8.47 | 3.12 | -63% |
utileincasa.it | 3.07 | 1.1 | -63% |
nutridoc.it | 5.99 | 2.46 | -58% |
vista.com | 31.35 | 13.2 | -57% |
myservername.com | 3.73 | 1.64 | -55% |
icastica.it | 3.50 | 1.57 | -54% |
spiegato.com | 17.63 | 8.40 | -52% |
snowpiercer.it | 3.11 | 1.50 | -51% |
streetrapitalia.it | 4.97 | 2.40 | -51% |
infonotizianews.it | 4.47 | 2.17 | -51% |
jf-staeulalia.pt | 3.01 | 1.49 | -50% |
ilsudsiamonoi.it | 8.45 | 4.29 | -49% |
faq-computer.it | 3.23 | 1.64 | -49% |
dizionario-italiano.it | 15.11 | 7.77 | -48% |
daysicilia.com | 4.35 | 2.28 | -47% |
gadget-info.com | 3.99 | 2.14 | -46% |
calciomercato.it | 3.76 | 2.01 | -46% |
lindipendente.online | 3.19 | 1.72 | -46% |
classicistranieri.com | 12.31 | 6.65 | -45% |
shop-farmacia.it | 3.98 | 2.15 | -45% |
serenis.it | 5.44 | 2.95 | -45% |
accediit.com | 7.46 | 4.06 | -45% |
frameboxxindore.com | 3.45 | 1.89 | -44% |
comune.re.it | 5.79 | 3.23 | -44% |
emorroidi.eu | 3.12 | 1.74 | -44% |
spinkup.it | 3.30 | 1.85 | -43% |
huggies.it | 7.63 | 4.36 | -42% |
pallaoro.com | 4.74 | 2.71 | -42% |
superinformati.com | 3.26 | 1.88 | -42% |
psicologia-e-benessere.it | 3.45 | 1.99 | -42% |
Domini dei big player vincitori
Dominio | Indice di Visibilità 26.05.2022 | Indice di Visibilità 31.05.2022 | Aumento in punti |
---|
amazon.it | 2979.91 | 3363.50 | +383 |
treccani.it | 1518.25 | 1736.35 | +218 |
my-personaltrainer.it | 565.93 | 653.74 | +87 |
corriere.it | 638.31 | 715.58 | +77 |
bab.la | 185.65 | 243.82 | +58 |
ibs.it | 242.92 | 298.71 | +55 |
mondadoristore.it | 79.76 | 129.11 | +49 |
libreriauniversitaria.it | 64.21 | 108.70 | +44 |
wiktionary.org | 466.82 | 504.31 | +37 |
youtube.com | 356.41 | 388.89 | +32 |
Domini big player perdenti
Dominio | Indice di Visibilità 26.05.2022 | Indice di Visibilità 31.05.2022 | Perdita in punti |
---|
ebay.it | 1104.21 | 837.88 | -266 |
reverso.net | 690.71 | 563.10 | -127 |
subito.it | 745.21 | 622.94 | -122 |
repubblica.it | 540.20 | 468.03 | -72 |
eprice.it | 313.16 | 250.46 | -62 |
virgilio.it | 230.60 | 168.01 | -62 |
paginegialle.it | 215.03 | 169.78 | -45 |
facebook.com | 1470.75 | 1426.41 | -44 |
manomano.it | 225.53 | 184.04 | -41 |
fanpage.it | 153.45 | 120.73 | -32 |
Winner percentuali definitivi
Dominio | Indice di Visibilità 26/05/2022 | Indice di Visibilità 10/06/2022 | Aumento in % |
---|
deezer.com | 1.79 | 10.71 | 497% |
farmaciamato.it | 2.19 | 8.11 | 269% |
techdico.com | 6.39 | 23.37 | 265% |
onefootball.com | 1.21 | 4.05 | 232% |
audible.it | 3.42 | 11.16 | 226% |
fortementein.com | 4.31 | 12.91 | 198% |
orientamento.ch | 1.65 | 4.71 | 185% |
urban-earth.co.uk | 1.88 | 5.24 | 178% |
waze.com | 2.31 | 6.42 | 177% |
italiangourmet.it | 1.16 | 3.10 | 166% |
hipp.it | 1.48 | 3.91 | 164% |
newtoncompton.com | 1.88 | 4.86 | 158% |
archiportale.com | 2.13 | 5.49 | 157% |
cultura.trentino.it | 1.32 | 3.34 | 152% |
taccuinigastrosofici.it | 1.83 | 4.61 | 151% |
openfarma.it | 1.90 | 4.76 | 150% |
culturacattolica.it | 1.07 | 2.68 | 149% |
guidaestetica.it | 2.66 | 6.51 | 144% |
pangea.news | 1.18 | 2.89 | 144% |
farmafarma.it | 1.57 | 3.83 | 143% |
earone.it | 1.64 | 3.93 | 139% |
giuntialpunto.it | 2.31 | 5.50 | 138% |
goodreads.com | 2.24 | 5.26 | 135% |
vitadidonna.it | 1.66 | 3.88 | 133% |
floraqueen.it | 1.76 | 4.06 | 130% |
mangialibri.com | 2.36 | 5.42 | 128% |
studioamatoroma.it | 1.26 | 2.90 | 128% |
lacasamoderna.com | 1.70 | 3.90 | 128% |
tiktok.com | 10.82 | 24.44 | 125% |
disneyplus.com | 4.16 | 9.39 | 125% |
Loser percentuali definitivi
Dominio | Indice di Visibilità 26/05/2022 | Indice di Visibilità 10/06/2022 | Perdita in % |
---|
accediit.com | 7.46 | 0.79 | -89% |
farantube.com | 8.33 | 1.59 | -80% |
vista.com | 31.35 | 6.43 | -79% |
daysicilia.com | 4.35 | 0.90 | -79% |
utileincasa.it | 3.07 | 0.67 | -77% |
spiegato.com | 17.63 | 4.51 | -74% |
infonotizianews.it | 4.47 | 1.30 | -70% |
rispondeperte.com | 8.12 | 2.40 | -70% |
icastica.it | 3.50 | 1.03 | -70% |
duolingo.com | 9.67 | 3.04 | -68% |
imperatoretravel.com | 5.66 | 1.85 | -67% |
imusicfun.it | 3.62 | 1.23 | -65% |
nutridoc.it | 5.99 | 2.05 | -65% |
jf-staeulalia.pt | 3.01 | 1.05 | -64% |
snowpiercer.it | 3.11 | 1.13 | -63% |
ilsudsiamonoi.it | 8.45 | 3.09 | -63% |
faq-computer.it | 3.23 | 1.22 | -62% |
spinkup.it | 3.30 | 1.25 | -61% |
emorroidi.eu | 3.12 | 1.19 | -61% |
dizionario-italiano.it | 15.11 | 5.87 | -61% |
ovovideo.com | 8.47 | 3.35 | -60% |
serenis.it | 5.44 | 2.21 | -59% |
gadget-info.com | 3.99 | 1.67 | -58% |
altranotizia.it | 6.93 | 2.90 | -58% |
huggies.it | 7.63 | 3.22 | -57% |
psicologia-e-benessere.it | 3.44 | 1.47 | -57% |
myservername.com | 3.73 | 1.64 | -55% |
arduinoque.it | 3.16 | 1.40 | -55% |
notiziecinema.it | 4.31 | 1.92 | -55% |
lindipendente.online | 3.20 | 1.43 | -55% |
Winner Big Player assoluti definitivi
Dominio | Indice di Visibilità 26/05/2022 | Indice di Visibilità 10/06/2022 | Aumento in punti |
---|
amazon.it | 2979.91 | 3359.91 | 380 |
treccani.it | 1518.25 | 1717.06 | 198 |
my-personaltrainer.it | 565.93 | 672.19 | 106 |
wikipedia.org | 4754.26 | 4852.02 | 97 |
bab.la | 185.65 | 257.44 | 71 |
corriere.it | 638.31 | 708.02 | 69 |
youtube.com | 356.41 | 416.74 | 60 |
libreriauniversitaria.it | 64.21 | 120.21 | 56 |
skuola.net | 231.25 | 283.79 | 52 |
mondadoristore.it | 79.76 | 131.45 | 51 |
wordreference.com | 172.82 | 219.09 | 46 |
garzantilinguistica.it | 71.66 | 112.64 | 40 |
apple.com | 96.60 | 136.53 | 39 |
internazionale.it | 56.75 | 96.23 | 39 |
booking.com | 171.03 | 209.73 | 38 |
pinterest.it | 501.83 | 536.64 | 34 |
libraccio.it | 33.68 | 67.34 | 33 |
gettyimages.it | 121.06 | 152.79 | 31 |
ibs.it | 242.92 | 274.46 | 31 |
pons.com | 41.54 | 71.35 | 29 |
weschool.com | 31.16 | 57.58 | 26 |
etsy.com | 34.34 | 60.51 | 26 |
elle.com | 45.13 | 70.01 | 24 |
miodottore.it | 20.08 | 41.93 | 21 |
google.it | 125.35 | 146.91 | 21 |
movieplayer.it | 59.05 | 80.54 | 21 |
starbene.it | 18.99 | 39.97 | 20 |
navigaweb.net | 82.25 | 102.54 | 20 |
linguee.it | 56.67 | 76.52 | 19 |
cambridge.org | 133.55 | 153.30 | 19 |
Loser Big Player Definitivi
Dominio | Indice di Visibilità 26/05/2022 | Indice di Visibilità 10/06/2022 | Perdita in punti |
---|
ebay.it | 1104.21 | 805.37 | -298 |
subito.it | 745.21 | 588.26 | -156 |
reverso.net | 690.71 | 595.25 | -95 |
eprice.it | 313.16 | 232.37 | -80 |
virgilio.it | 230.60 | 168.94 | -61 |
paginegialle.it | 215.03 | 156.22 | -58 |
repubblica.it | 540.20 | 494.18 | -46 |
rockol.it | 173.83 | 129.35 | -44 |
thewom.it | 265.26 | 221.58 | -43 |
manomano.it | 225.53 | 185.61 | -39 |
wikihow.it | 174.53 | 138.88 | -35 |
picclick.it | 132.90 | 97.97 | -34 |
altalex.com | 95.18 | 60.83 | -34 |
fanpage.it | 153.45 | 119.42 | -34 |
ilfattoquotidiano.it | 101.78 | 69.21 | -32 |
keej.it | 76.92 | 45.63 | -31 |
studiocataldi.it | 60.78 | 31.63 | -29 |
idealista.it | 82.18 | 54.18 | -28 |
vista.com | 31.35 | 6.43 | -24 |
biografieonline.it | 70.23 | 47.83 | -22 |
ilpost.it | 44.73 | 24.69 | -20 |
gazzetta.it | 114.62 | 95.25 | -19 |
brocardi.it | 75.11 | 58.09 | -17 |
ilgiornale.it | 48.64 | 31.91 | -16 |
iodonna.it | 50.24 | 33.59 | -16 |
tripadvisor.it | 525.79 | 510.61 | -15 |
focus.it | 81.58 | 67.04 | -14 |
wordpress.com | 105.29 | 90.87 | -14 |
ilmessaggero.it | 70.31 | 56.29 | -14 |
frasicelebri.it | 66.50 | 53.36 | -13 |
Cosa fare se vieni colpito da un aggiornamento principale?
Il Centro di ricerca di Google fornisce ai webmaster le linee guida su come gestire un aggiornamento principale. Chiunque sia interessato dal core update farebbe bene a verificare se le posizioni perse sono causate da pagine che non rispondono sufficientemente alle intenzioni dei visitatori. Sfortunatamente, a volte non hai altra scelta che accettare che la tua pagina non sia il miglior risultato per la ricerca dell’utente. Sta succedendo qualcos’altro? Poi c’è del lavoro da fare!
Se stai cercando un consulente seo conttattami a
[email protected] o al numero 345-8541524.
Per maggiori informazioni contattati via mail
[email protected] o al numero 345-8541524.
Sei di Milano e hai bisogno di un Corso SEO?
Per maggiori informazioni contattati via mail
[email protected] o al numero 345-8541524.
Profilo Autore
- Paolo Marzano
- Da oltre 10 anni mi occupo di strategie SEO per piccole e grandi aziende. L’obiettivo è aumentare e trasformare il traffico in Clienti.